Família 11,5
| Peça | Tamanho (cm) | Peso (kg) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Calha U | 11,5x | 5,00 | 3 por metro |
| Calha J | 11,5x | 5,00 | 3 por metro |
| Blocão | 11,5x | 8,00 | 12 por m² |
| Bloco | 11,5x | 6,00 | 18 por m² |
| Meio bloco | 11,5x | 3,00 | 36 por m² |
Famílias 9, 11,5 e 14, com bloco, blocão, meio bloco e calhas U e J para alvenaria estrutural.
Tamanho em centímetros (a x b x c), peso em quilos e quantidade por m² (calhas: por metro linear).
| Peça | Tamanho (cm) | Peso (kg) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Calha U | 11,5x | 5,00 | 3 por metro |
| Calha J | 11,5x | 5,00 | 3 por metro |
| Blocão | 11,5x | 8,00 | 12 por m² |
| Bloco | 11,5x | 6,00 | 18 por m² |
| Meio bloco | 11,5x | 3,00 | 36 por m² |
| Peça | Tamanho (cm) | Peso (kg) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Calha U | 14x | 5,00 | 3 por metro |
| Calha J | 14x | 5,00 | 3 por metro |
| Blocão | 14x | 8,00 | 12 por m² |
| Bloco | 14x | 6,00 | 18 por m² |
| Meio bloco | 14x | 3,00 | 36 por m² |
| Peça | Tamanho (cm) | Peso (kg) | Quantidade |
|---|---|---|---|
| Calha U | 9x | 1,5 | 5 por m² |
| Blocão | 9x | 2,3 | 25 por m² |
| Bloco | 9x | 1,3 | 50 por m² |
| Meio bloco | 9x | 3,5 | 15 por m² |
Normas vigentes relativas a blocos
NBR 270 - 1, NBR 270 - 2, NBR 270 - 3 e PORTARIA INMETRO Nº 16 de 05/01/11
Mude suas preferências para cada categoria de cookies. Para mais informações, leia nossa Política de Privacidade e Cookies.
Esses cookies são necessários para que nosso site funcione e seja seguro.
Esses cookies nos ajudam a entender como você usa nosso site e a melhorar sua experiência. Ficam ativos por padrão, apenas para medição de audiência, e você pode desativá-los aqui.